Kapalıçarşı'da altın

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle:


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle: PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 102,10 102,45 101,75 102,10
Cumhuriyet Ata Lira 674,00 685,00 670,00 682,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 92,90 100,40 92,60 100,05
Lira Ziynet 658,00 673,00 655,00 670,00
Yarım Ziynet 326,00 338,00 326,00 336,00
Çeyrek Ziynet 163,00 169,00 163,00 168,00
AA